产品中心

xing 号:DZTH-150
shi用行业:电讁in⒌缙鳌⑼ㄑ丁⒁潜怼⒊盗尽⑺芙褐破贰⒔鹗簟hi品、化学、建材、医liao、hang天
用 途:,ke以准确dimoni低温、gao温、gao温gao湿、低温低湿复za的自然zhuanghuan境,实验各种材料耐热、耐干、耐湿xing能
产苀ang樯埸a rel="nofollow" name="t1">
产品用途
恒温恒湿试验机觶hi鹔uan境试验机,ke以准确dimoni低温、gao温、gao温gao湿、低温低湿复za的自然zhuanghuan境,实验各种材料耐热、耐干、耐湿xing能。shi合电讁in⒌缙鳌⑼ㄑ丁⒁潜怼⒊盗尽⑺芙褐破贰⒔鹗簟hi品、化学、建材、医liao、hang天等制品检测质liang之用。
设备特点
系统容liang: | ke登ru150组程式×1500段,段数ke任意分割,程式ke讂a上嗷チ帷Ⅻ/td> |
循huan设定 | ke执行9999×999hui次数循huan,且kezai切割chu5组独立之部fen循huan。 |
控制fang式 | 采智能xingPID+SSR/SCR正逆shuang向tong步输chu, 内含xian进之斜率控制逻辑。 |
资料设定 | 触控式对hua框设定mo式,操zuojian易明确,内建mu录数ju管理系统。 |
曲xian绘制 | 当温、湿度、时jian资料设定wan成,ke立糲u缮瓒ㄇ鷛ian,运转中亦ke获取实际运转曲xian之绘制。 |
时jian讯号 | 3组时式控制输chu接口,搭配10种之时jian控制mo式,fang便执衳ing獠壳榧?ting之时式规画。 |
终了温度 | 在wan成测试时,ke选择执行fanhui常温之zhuangtai,以利测试物取chu。 |
安quan检知 | 15项quangong能之系统侦测,确保机台运转安quan.并ke自动显shi故zhang时jian、项mu及排除对策。 |
yi常追su | ke显shi记录故zhang之历史资料,如过去曾发生故zhang之原yin与发生时jian之统计记录。 |
外部保护 | 独立于zhu控制器之电子式超温保护装zhi,ke设定受测对xiang之温度上xian保护。 |
通信接口 | 附RS-232及RS-485之标准通信接口装zhi,ke与个人计算机(PC)tong时联机多机控制及管理。 |
CF装zhi | ke选购256MB超强记忆容liang之CF装zhi,以取代chuan统昂贵之走纸记录器;具自我诊断之gong能,记录jian隔ke讂a赛br /> 选择。 |
ke扩充 | CF资料读取装zhi 蜂chao式化学除湿系统 玻璃内门(附操zuo孔) 温湿度自动记录器 纯水处理装zhi RS-422 ; RS-485 ; GPIB-IEE488通讯接口装zhi 操zuo记录软件 kuai速jiang温系统 无xian远程遥控网络系统 |
执行与man足标准及实验fangfa
GB11158 | gao温试验箱电jinggunqiutiao件 |
GB10589-89 | 低温试验箱电jinggunqiutiao件 |
GB10592-89 | gao低温试验箱电jinggunqiutiao件 |
GB/T10586-89 | 湿热试验箱电jinggunqiutiao件 |
GB/T2423.1-2001 | 低温试验箱试验fangfa |
GB/T2423.2-2001 | gao温试验箱试验fangfa |
GB/T2423.3-93 | 湿热试验箱试验fangfa |
GB/T2423.4-93 | 交bian湿热试验fangfa |
GB/T2423.22-2001 | 温度bian化试验fangfa |
IEC60068-2-1.1990 | 低温试验箱试验fangfa |
IEC60068-2-2.1974 | gao温试验箱试验fangfa |
GJB150.3 | gao温试验 |
GJB150.4 | 低温试验 |
GJB150.9 | 湿热试验 |
电jinggunqiu参数:
xing号 | DZTH-80 | DZTH-150 | DZTH-225 | DZTH-408 | DZTH-608 | DZTH-800 | DZTH-1000 |
内部尺cun | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*95*80 | 100*100*80 | 1000*100*100 |
外部尺cun | 90*136*94 | 100*146*104 | 100*16*117 | 110*171*137 | 130*181*137 | 150*186*137 | 150*186*157 |
温度范围 | -70℃~+100℃(150℃) (A:-20℃ B:-40℃ C:-60℃ D:-70℃) | ||||||
湿度范围 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用tiao件R.H is a special optional condition) | ||||||
温湿度jie析精度/匀chen度 | ±0.1℃:±0.1%R.H./1.0℃:±3.0%R.H | ||||||
温湿度控制精度/波动度 | ±0.1℃:±2.0%R.H./0.5℃:±2.0%R.H | ||||||
sheng温/jiang温 时jian |
平均4℃:平均1℃/分钟 | ||||||
内外部材质 | quan机为SUS304#不锈gang板雾面处理,内箱为不锈gang | ||||||
保温材质 | 耐gao温gao密度氯基jiasuan乙cu泡沫jue缘体材料 | ||||||
冷却系统 | 风、水冷蔶iang?span class="font2">/shuang/段压缩机 | ||||||
保护装zhi | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒gao低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故zhang警告系统 | ||||||
配件 | 打yin机(选购)、guan视窗、50mm测试孔、PL箱内deng、隔板、干湿qiusha布 | ||||||
控制器 | 韩国“TEMI”south korea “TEMI” | ||||||
压缩机 | fa国“泰康”pai | ||||||
电源 | 1φ220VAC±10%50/60Hz﹠3φ380VAC±10%50/60Hz |
结gou及材质:
1、内箱材质:gao级不锈gang板
2、外箱材质:外壳采用SUS304#不锈gang板油发纹板或A3gang板喷涂。
3、保温材质:玻璃xian维棉/硬謘hi郯分⑴茳/div>
4、加热器:不锈gangUxing鳍片加热器(已sheng级为加热效率更gao的瓷片式加热器)
5、加湿器:表面蒸发fang式,Wxing电热器,不锈gang筒体并附玻璃guancha窗及清xi口